Rentrée 2023 : -69 postes pour l’académie de Besançon

Continuité ! Sur ce point, comme sur d’autres, Pap Ndiaye s’inscrit dans la droite lignée de la politique menée par son prédécesseur. Dans le second degré public, ce sera encore une rentrée sous le signe des suppressions de postes : – 481 suppressions d’emplois. Ajoutés à ceux du quinquennat précédent, on arrive au total vertigineux de 8381 suppressions d’emplois depuis la rentrée 2018 !

Tous les CTSD vont avoir lieu dans la quinzaine à venir (entre le 9 et le 20 janvier 2023). Nous vous publierons les DHG par département. Soyez vigilant dans vos établissements.

Académies Variation des effectifs Variation des moyens d’enseignement dont variation des emplois en ETP dont variation des emplois en HSA
Aix Marseille 0,65% 49 59 -10
Amiens -0,44% -65 -48 -17
Besançon -0,96% -69 -73 4
Bordeaux 0,15% -10 -20 10
Clermont-Ferrand -0,54% -25 -28 3
Corse 0,92% 5 6 -1
Créteil 0,35% 70 60 10
Dijon -0,97% -99 -105 6
Grenoble 0,18% -9 -4 -5
Lille -0,69% -160 -149 -11
Lyon 0,40% 65 60 5
Montpellier 0,88% 90 90 0
Nancy-Metz -0,37% -54 -52 -2
Nantes -0,24% -30 -20 -10
Nice 1,11% 60 54 6
Normandie -0,34% -105 -121 16
Orléans-Tours -0,04% 0 0 0
Paris -1,84% -182 -175 -7
Poitiers -0,11% -25 -25 0
Reims -0,83% -52 -56 4
Rennes -0,25% -30 -34 4
Strasbourg -0,44% -40 -38 -2
Versailles 0,46% 55 64 -9
Guadeloupe -3,38% -106 0 0
Guyane 0,70% 60 58 2
La Réunion -0,32% -17 -18 1
Martinique -2,32% -56 0 0
Mayotte 1,99% 150 0 0
en attente de répartition 16 10 6

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *