Inter
MUTATION INTER 2023-24 : Stage et CALCULATEUR DE BARÈME
STAGE JEUDI 16 Novembre,
à 18H00 à la FSU,
Maison des syndicats,
4 B rue Léonard de Vinci,
25000 Besançon
Ouvert à tous les stagiaires et les demandeurs à Mutation
Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, voici un lien visio pour rejoindre notre stage :
| DATES | Mouvement Inter | Mouvement POP | Mouvement SPEN |
| Le 19 octobre 2023 | Publication de la note de service | ||
| Le 8 novembre 2023 à midi | Début de la saisie des demande de mutation (ouverture SIAM) | ||
| Formulation des demandes de mutation sur I-prof | – Mise en ligne des PV
– Formulation des demandes de mutation sur I-prof |
||
| Le 29 novembre 2023 midi | Fin de la saisie des demandes de mutation (fermeture SIAM) | ||
| Le 6 mars 2024 | Résultats définitifs | ||
Lire la suite
Fiche de suivi du mouvement 2024
- Fiche de suivi du mouvement INTER 2024
2. Fiche de suivi Poste Spé et POP
3. Fiche de suivi Mouvement INTRA 2024 (à venir)

Lire la suite
MUTATION INTER : Barres entrée 2023
Bilan-inter-2023-barres-et-calibrages-au-070323
| Académie | Barème du dernier entrant | Nombre d’entrants | Nombre de sortants | Calibrages | Evolution pts/2022 |
| AIX-MARSEILLE | 656.2 | 41 | 12 | 29 | 20 |
| AMIENS | 24 | 44 | 22 | 22 | 10 |
| BESANCON | 727.2 | 11 | 2 | 9 | 91 |
| BORDEAUX | 994.2 | 40 | 2 | 38 | 9.2 |
| CLERMONT- FERRAND | 604.2 | 14 | 0 | 13 | -153 |
| CORSE | 1 564.3 | 4 | 1 | 4 | 12.3 |
| CRETEIL | 14 | 277 | 164 | 113 | = |
| DIJON | 174.3 | 31 | 10 | 21 | -36.7 |
| GRENOBLE | 796 | 48 | 3 | 45 | -10.2 |
| GUADELOUPE | 478 | 11 | 7 | 4 | -166 |
| GUYANE | 14 | 38 | 14 | 16 | -10 |
| LILLE | 24 | 73 | 30 | 43 | -0.1 |
| LIMOGES | 666.2 | 7 | 2 | 5 | 50 |
| LYON | 569.2 | 47 | 9 | 38 | -60 |
| MARTINIQUE | 775 | 5 | 1 | 4 | -440 |
| MAYOTTE | 24 | 47 | 19 | 28 | = |
| MONTPELLIER | 612 | 41 | 7 | 34 | -17.2 |
| NANCY-METZ | 164.2 | 30 | 6 | 24 | -6.9 |
| NANTES | 726.2 | 34 | 3 | 31 | 67 |
| NICE | 658 | 28 | 4 | 24 | 1.8 |
| NORMANDIE | 314.3 | 37 | 14 | 23 | Création |
| ORLEANS-TOURS | 91 | 59 | 21 | 38 | 66.9 |
| PARIS | 24.1 | 40 | 25 | 15 | 3.1 |
| POITIERS | 609.2 | 27 | 5 | 22 | 88 |
| REIMS | 164.2 | 15 | 7 | 8 | -198 |
| RENNES | 1 154.2 | 26 | 1 | 25 | -195 |
| REUNION | 1 145 | 12 | 5 | 7 | 421.8 |
| STRASBOURG | 174.3 | 30 | 6 | 24 | 93.3 |
| TOULOUSE | 636.2 | 36 | 7 | 29 | -20 |
| VERSAILLES | 14 | 292 | 172 | 120 | = |
| TOTAL : | 1 441 | 585 | 856 |
MOUVEMENT INTER 2023, documents d’aide à la saisie
La saisie des demandes de mutation sur SIAM débutera le 16 novembre 2022 à 12 h et se terminera le 7 Décembre 2022 à 12 h.
Détails des éléments importants du calendrier en cliquant : ICI
Le barème en cliquant : ICI
La carte de France des barres en 2022 en cliquant : ICI
Evolution des barres en France depuis 2017 en cliquant : ICI
Analyses Mouvement INTER 2022 en cliquant : ICI
Table d’extension si vous n’êtes pas affecté sur un de vos voeux : ICI
STAGIAIRES 2022-2023, la spécificité en cliquant : ICI
Fiche de mandatement SNEP, pour une aide au suivi de votre dossier en cliquant : ICI
Pour toutes informations complémentaires contacter :
par email : snep.besancon@gmail.com, ou Christelle Videira au 06 71 50 49 88
Lire la suiteRésultats INTER 2022
Les barres en hausses :
| Académie | Barème du dernier entrant | Nombre d’entrants | Nombre de sortants |
| AIX-MARSEILLE | 636.2 | 40 | 6 |
| AMIENS | 14 | 52 | 28 |
| BESANCON | 636.2 | 9 | 1 |
| BORDEAUX | 985 | 47 | 5 |
| CAEN | 585 | 15 | 4 |
| CLERMONT- FERRAND | 757.2 | 10 | 2 |
| CORSE | 1 552 | 3 | 1 |
| CRETEIL | 14 | 264 | 160 |
| DIJON | 211 | 26 | 9 |
| GRENOBLE | 806.2 | 32 | 2 |
| GUADELOUPE | 644 | 13 | 4 |
| GUYANE | 24 | 27 | 18 |
| LILLE | 24.1 | 77 | 40 |
| LIMOGES | 616.2 | 11 | 5 |
| LYON | 629.2 | 41 | 11 |
| MARTINIQUE | 1 215 | 2 | 1 |
| MAYOTTE | 24 | 57 | 20 |
| MONTPELLIER | 629.2 | 51 | 7 |
| NANCY-METZ | 171.1 | 28 | 8 |
| NANTES | 659.2 | 36 | 3 |
| NICE | 656.2 | 36 | 9 |
| ORLEANS-TOURS | 24.1 | 65 | 30 |
| PARIS | 21 | 49 | 19 |
| POITIERS | 521.2 | 29 | 10 |
| REIMS | 362.2 | 6 | 1 |
| RENNES | 1 349.2 | 17 | 2 |
| REUNION | 723.2 | 32 | 2 |
| ROUEN | 164.2 | 19 | 10 |
| STRASBOURG | 81 | 32 | 5 |
| TOULOUSE | 656.2 | 43 | 8 |
| VERSAILLES | 14 | 267 | 168 |
| TOTAL : | 1 436 | 599 |
Mutation Inter-académique 2021-2022 : tout ce qu’il faut savoir

Vous trouverez ci-dessous tous les documents du Rectorat de Besançon pour votre mutation Inter-académique.
Arrêté Rectoral 2022 (hors PEGC)
Barres INTER 2021 pour mouv 2022
Vous trouverez également tous les détails sur les éléments du barème, les pièces justificatives à fournir, les modes de calcul du barème, le calendrier… dans ce numéro spécial.
A retenir :
- Du 9 nov au 30 nov à midi : Ouverture SIAM pour faire vos vœux : N’attendez pas le dernier jour !
- A partir du 1 Déc : Imprimer votre confirmation de demande de mutation depuis SIAM : vérifier et corriger si besoin en rouge, puis signer par vous et votre chef d’établissement : ajouter toutes les pièces justificatives numérotées. Faites une photocopie intégrale et un scan en PDF de tout votre dossier en cas de perte de pièces entre vous et le rectorat. Idem pour Poste à profil (POP) et poste spécifique. A retourner avant le 7 Décembre.
- Du 14 janvier au 30 janvier : Contrôle sur SIAM de vos barèmes retenus. Si contestation, écrire à : ce.dpe3@ac-besancon.fr. Nous mettre en copie.
- 3 mars : Affichage des résultats du mouvement INTER.
Si vous souhaitez être accompagné, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet à l’adresse ci-dessous. Contactez nous pour vous aider :
snep.besancon@gmail.com
Lire la suiteLes Barres d’entrée 2021 : INTER
Nous déplorons les résultats de l’INTER 2021: seulement 5 entrants pour notre académie, avec une barre à 609.2 pts et un seul sortant.
Lire la suite


